2023年 北海道コンサドーレ旭川 U−15 活動予定表 【3月】 | ||||
自分の人生を変えることができるのは自分だけ。他の誰も変えてくれる人はいない。 | ||||
曜 | U−15 | U−14 | U−13 | |
1 | 水 | 東川中 18:30 | コンサF 18:30 | コンサF 18:30 |
2 | 木 | OFF | OFF | OFF |
3 | 金 | コンサF 18:30 | 東川中 18:30 | 東川中 18:30 |
4 | 土 | B&G 14:00 | B&G16:00 | B&G16:00 |
5 | 日 | GH 10:30 | GH 12:30 | GH 14:30 |
6 | 月 | OFF | OFF | OFF |
7 | 火 | 旭川実業 19:00 | 旭川実業 19:00 | OFF |
8 | 水 | コンサF 18:30 | コンサF 18:30 | コンサF 18:30 |
9 | 木 | GH 19:15 | コンサF 18:30 | コンサF 18:30 |
10 | 金 | OFF | OFF | OFF |
11 | 土 | B&G 14:00 | B&G16:00 | B&G16:00 |
12 | 日 | GH 9:00 | バーサーロペット | バーサーロペット |
13 | 月 | OFF | OFF | OFF |
14 | 火 | 旭川実業 19:00 | 旭川実業 19:00 | OFF |
15 | 水 | 東川中 18:30 | コンサF 18:30 | コンサF 18:30 |
16 | 木 | OFF | OFF | OFF |
17 | 金 | 函館遠征 | 東川中 18:30 | 東川中 18:30 |
18 | 土 | 函館遠征 | B&G 14:00 | B&G16:00 |
19 | 日 | 函館遠征 | GH 9:00 | GH 11:00 |
20 | 月 | OFF | OFF | OFF |
21 | 火 | コンサF 9:30 | コンサF 9:30 | コンサF 11:00 |
22 | 水 | 東川中18:30 | コンサF 18:30 | コンサF 18:30 |
23 | 木 | GH 19:15 | OFF | OFF |
24 | 金 | OFF | 東川中18:30 | 東川中18:30 |
25 | 土 | 移動日 | コンサF 9:30 or BG14:00 | コンサF 9:30 or BG16:00 |
26 | 日 | 関東遠征 水戸ホーリーホック | コンサF 9:30 | コンサF 9:30 |
27 | 月 | 関東遠征 FC東京むさし | OFF | OFF |
28 | 火 | 関東遠征 柏レイソル | コンサF 9:30 | コンサF 9:30 |
29 | 水 | 関東遠征 大宮アルディージャ | コンサF 9:30 | コンサF 9:30 |
30 | 木 | 移動日 | コンサF 9:30 | コンサF 9:30 |
31 | 金 | OFF | OFF | OFF |
【4月情報】 | ||||
U15 4/15 道カブスvs札幌大谷中(札幌大谷G)14:00 4/30 道カブスvsASC(ゆめ)13:00ko | ||||
U14 4/22 BC vsTRAUM2nd 4/29 BC vsSSSC | ||||
U13 4/15 道カブスvs札幌大谷中(札幌大谷G) 4/30 道カブスvsASC(ゆめ)14:45ko |