2023年 北海道コンサドーレ旭川 U−15 活動予定表 【1月】 | |||||
あらゆる偉業の出発点は、目的を明確にすることから 孔子 | |||||
曜 | U−15 | U−14 | U−13 | U−12 | |
1 | 日 | OFF | OFF | OFF | OFF |
2 | 月 | ||||
3 | 火 | ||||
4 | 水 | ||||
5 | 木 | ||||
6 | 金 | ||||
7 | 土 | ||||
8 | 日 | ||||
9 | 月 | ||||
10 | 火 | ||||
11 | 水 | ||||
12 | 木 | ||||
13 | 金 | ||||
14 | 土 | ||||
15 | 日 | ||||
16 | 月 | ||||
17 | 火 | ||||
18 | 水 | ||||
19 | 木 | ||||
20 | 金 | ||||
21 | 土 | B&G 14:00(TR後ミーティング) | B&G16:00 | OFF | |
22 | 日 | GH 9:00 | GH 10:30 | GH 12:30 | GH 14:30 |
23 | 月 | OFF | OFF | OFF | OFF |
24 | 火 | OFF | 旭川実業 19:00 | 旭川実業 19:00 | OFF |
25 | 水 | OFF | 東川中 18:30 | コンサF 18:30 | コンサF 18:30 |
26 | 木 | OFF | OFF | OFF | OFF |
27 | 金 | OFF | コンサF 18:30 | 東川中 18:30 | 東川中 18:30 |
28 | 土 | OFF | B&G 14:00 | B&G16:00 | コンサF 11:00 |
29 | 日 | GH 9:00 | GH 10:30 | GH 12:30 | GH 14:30 |
30 | 月 | OFF | OFF | OFF | OFF |
31 | 火 | OFF | 旭川実業 19:00 | 旭川実業 19:00 | OFF |
【2月情報】 | |||||
TOP | |||||
2nd | |||||
U13 |